<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[ifeedgood : rss, widgets, syndication de contenu et de services]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.ifeedgood.com]]></link>
	<description><![CDATA[Toute l actualité des flux RSS et des Widgets à  travers des news, des tutoriels, des podcasts, des vidéocasts, ...]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 18:46:05 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr-fr]]></language>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/9528.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Happy Facebook ou comment allier fun et social media marketing]]></title>
		<description><![CDATA[ Comme vous le savez sans doute, le succès d’une telle application repose sur sa viralité; L&#8217;exemple ici est celui du premier pure player dont le métier est la commercialisation de lunettes de vue et solaire. Cette application est un jeu-concours dans lequel un utilisateur choisit un de ses amis qu’il relooke avec des lunettes et/ou un [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-955218-1047243122.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=995218-1047443122" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=995218-1047443122" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-995228-1747943122.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/07/07/happy-facebook-ou-comment-allier-fun-et-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:39:28 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/07/07/happy-facebook-ou-comment-allier-fun-et-social-media-marketing/]]></guid>
		<category>facebook</category>
		<category>happyview</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-70-298x300.png" alt="Image 70" title="Image 70" width="298" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1235" /></p> <p>Comme vous le savez sans doute, le succès d’une telle application repose sur sa viralité; L&#8217;exemple ici est celui du premier pure player dont le métier est la commercialisation de lunettes de vue et solaire.</p> <p><a href="http://apps.facebook.com/happyview/">Cette application est un jeu-concours</a> dans lequel un utilisateur choisit un de ses amis qu’il relooke avec des lunettes et/ou un chapeau. Les personnes ayant accumulé le plus de points gagneront un cadeau.</p> <p>L&#8217;objectif pour la marque est d&#8217;augmenter sa notoriété via une approche ludique.</p> <p>Happyview.fr est le premier site marchand à se lancer dans la commercialisation en ligne de lunettes de vue,</p> <p>Je vous invite à tester et nous livrer vos retours dans les commentaires</p> <div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifeedgood.com%2F2010%2F07%2F07%2Fhappy-facebook-ou-comment-allier-fun-et-social-media-marketing%2F&title=Happy+Facebook+ou+comment+allier+fun+et+social+media+marketing" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" border="0" alt="Bookmarkez cette article"/></a></div><img src="http://redirect.feediz.com/blank-955218-1047243122.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=935218-1147343122" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=935218-1147343122" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
		<media:content expression="full"  url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-70.png" medium="image" />
		<media:content expression="full"  url="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-70-150x150.png"   />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Selon Reuters Facebook aurait généré entre 700 et 800 millions de dollars en 2009]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce matin, Reuters a publié un rapport suggérant que Facebook a généré plus de 800 millions de dollars en 2009, bien au-dela des estimations antérieures.  La raison de cette difference est assez simple,  Facebook avait voulu &#171;&#160;minimiser&#160;&#187; les estimations précédentes dans le but de ne pas avoir trop de pression de la part [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-955278-1744788409.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=925298-1344288409" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=925298-1344288409" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-945248-1744688409.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/06/20/selon-reuters-facebook-aurait-genere-entre-700-et-800-millions-de-dollars-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:17:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/06/20/selon-reuters-facebook-aurait-genere-entre-700-et-800-millions-de-dollars-en-2009/]]></guid>
		<category>facebook</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1198" title="facebook-money" src="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-money.jpg" alt="facebook-money" width="480" height="240" /><br /> Ce matin, <a title="Facebook" href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE65H01W20100618" target="_blank">Reuters</a> a publié un rapport suggérant que Facebook a généré plus de 800 millions de dollars en 2009, bien au-dela des estimations antérieures.  La raison de cette difference est assez simple,  Facebook avait voulu &#171;&#160;minimiser&#160;&#187; les estimations précédentes dans le but de ne pas avoir trop de pression de la part des investisseurs.</p> <p>On peut se demander pourquoi cette source mystérieuse a fournit ces chiffres. : Une des raisons possible est que l&#8217;initié cherche à  vendre certaines  de leurs stocks options et cette information peut permettre d&#8217;accroître la demande.</p> <p>En tant que tel,  facebook n&#8217;a pas vraiment besoin de revaloriser leur évaluation en ce moment. Comme Reuters l&#8217;indique, &#171;&#160;Il n&#8217;y a aucun avantage à avoir de fortes attentes de la part de ses investisseurs&#8230;&#160;&#187; D&#8217;ailleurs Facebook s&#8217;est refusé à tout commentaire.</p> <div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifeedgood.com%2F2010%2F06%2F20%2Fselon-reuters-facebook-aurait-genere-entre-700-et-800-millions-de-dollars-en-2009%2F&title=Selon+Reuters+Facebook+aurait+g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9+entre+700+et+800+millions+de+dollars+en+2009" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" border="0" alt="Bookmarkez cette article"/></a></div><img src="http://redirect.feediz.com/blank-955278-1744788409.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=985218-1644988409" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=985218-1644988409" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
		<media:content expression="full"  url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-money.jpg" medium="image" />
		<media:content expression="full"  url="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-money.jpg"   />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[M6 : Les français, l’amour et le sexe debarque sur facebook]]></title>
		<description><![CDATA[ Pour le lancement de sa nouvelle émission &#160;&#187; Les français, l’amour et le sexe&#160;&#187;, M6 joue avec la viralité de facebook en proposant une page fan et une application questionnaire . Il s’agit en soi d’une application très simple dans laquelle on répond à un petit questionnaire sur nos habitudes sexuelles en couple, et qui [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-965298-1143740594.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=975268-1743140594" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=975268-1743140594" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-915298-1743240594.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/06/14/m6-les-francais-lamour-et-le-sexe-debarque-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:14:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/06/14/m6-les-francais-lamour-et-le-sexe-debarque-sur-facebook/]]></guid>
		<category>facebook</category>
		<category>m6</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1223" title="Image 60" src="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/06/Image-60.png" alt="Image 60" width="387" height="395" /></p> <p>Pour le lancement de sa nouvelle émission &#160;&#187; Les français, l’amour et le sexe&#160;&#187;, M6 joue avec la viralité de facebook en proposant une page fan et une application questionnaire . Il s’agit en soi d’une application très simple dans laquelle on répond à un petit questionnaire sur nos habitudes sexuelles en couple, et qui détermine ensuite notre profil en correspondance avec les couples qui font parti de l’émission.Voyez donc si vous êtes « acrobates », « joueurs » ou « âmes soeurs » sous la couette avec votre moitié Pour tester l&#8217;application il vous suffit de cliquer <a title="Applicatino les français l'amour et le sexe" href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=118204708217550" target="_blank">ici </a></p> <div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifeedgood.com%2F2010%2F06%2F14%2Fm6-les-francais-lamour-et-le-sexe-debarque-sur-facebook%2F&title=M6+%3A+Les+fran%C3%A7ais%2C+l%26%238217%3Bamour+et+le+sexe+debarque+sur+facebook" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" border="0" alt="Bookmarkez cette article"/></a></div><img src="http://redirect.feediz.com/blank-965298-1143740594.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=965248-1043140594" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=965248-1043140594" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
		<media:content expression="full"  url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/06/Image-60.png" medium="image" />
		<media:content expression="full"  url="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/06/Image-60.png"   />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ETAM : un nouveau jeu sur facebook  pour le lancement de sa collection de maillots de Bains.]]></title>
		<description><![CDATA[ Après la diffusion en direct de leur défilé de Lingerie dans Facebook, voici que ETAM revient dans Facebook avec un nouveau jeu. Le concept est simple : Les internautes souhaitant participer sont invités à se connecter sur le site www.etam.com ou sur etam.mobi du 21 mai au 29 juin 2010 inclus, afin de créer une silhouette originale [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-985238-1541813853.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=905248-1641913853" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=905248-1641913853" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-965258-1141213853.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/05/29/etam-un-nouveau-jeu-sur-facebook-pour-le-lancement-de-sa-collection-de-maillots-de-bains/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:17:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/05/29/etam-un-nouveau-jeu-sur-facebook-pour-le-lancement-de-sa-collection-de-maillots-de-bains/]]></guid>
		<category>facebook</category>
		<category>etam</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Etam summer look" href="http://apps.facebook.com/etam_maillots/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="My summer Look ETAM facebook" src="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-39.png" alt="My summer Look ETAM facebook" width="70%" height="70%" /></a></p> <p>Après la diffusion en direct de leur défilé de Lingerie dans <a href="http://www.facebook.com/etam">Facebook</a>, voici que <a href="http://www.etam.fr/">ETAM</a> revient dans Facebook avec un nouveau jeu.</p> <p><strong>Le concept est simple :</strong><br /> Les internautes souhaitant participer sont invités à se connecter sur le site <a href="http://www.etam.fr/data/html/jeu.summerlook/">www.etam.com</a> ou sur etam.mobi du 21 mai au 29 juin 2010 inclus, afin de créer une silhouette originale à partir d&#8217;une sélection de haut et de bas de maillots de bain Etam, puis à publier leur silhouette tant sur leur mur<a href="http://www.facebook.com/etam"> Facebook</a>, ensuite il ne reste plus qu&#8217;aux joueurs d&#8217;inciter leur amis à voter pour leur look de l&#8217;été.</p> <p>Les participants pourront gagner :<br /> - Dès 100 votes : une Carte Cadeau d’une valeur commerciale de 10€<br /> - Dès 150 votes : une Carte Cadeau d’une valeur commerciale de 20€<br /> - Dès 200 votes : une Carte Cadeau d’une valeur commerciale de 30€<br /> - Dès 250 votes : une Carte Cadeau d’une valeur commerciale de 40€<br /> - Dès 300 votes : Carte Cadeau d’une valeur commerciale de 50€</p> <p>Alors comme le dit la baseline : Cet été, grâce à Etam, vos amis Facebook vont (ENFIN) servir à quelque chose !<br /> Rendez-vous sur Etam.com pour créer votre look de l&#8217;été, partagez-le sur Facebook et mobilisez vos amis.<br /> Plus ils votent, plus vous avez de chances de gagner !</p> <p>Bonne chance à tous.</p> <div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifeedgood.com%2F2010%2F05%2F29%2Fetam-un-nouveau-jeu-sur-facebook-pour-le-lancement-de-sa-collection-de-maillots-de-bains%2F&title=ETAM+%3A+un+nouveau+jeu+sur+facebook++pour+le+lancement+de+sa+collection+de+maillots+de+Bains." title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" border="0" alt="Bookmarkez cette article"/></a></div><img src="http://redirect.feediz.com/blank-985238-1541813853.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=905268-1241813853" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=905268-1241813853" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
		<media:content expression="full"  url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-39.png" medium="image" />
		<media:content expression="full"  url="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-39.png"   />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[200 000 applications disponible dans l’appstore]]></title>
		<description><![CDATA[L’appstore s’approche peu à peu des 200 000 applications disponibles au téléchargement sur l’appstore. Si l’on compare ce nombre aux autres plateformes l’écart est énorme et se creuse de jour en jour, pourtant on voit que Android se bat bien. Entre Juin 2009 et Mars 2010, L&#8217;appstore a eu une croissance de 240 % celui d&#8217;Android [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-955288-1529987530.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=915278-1529087530" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=915278-1529087530" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-965238-1729287530.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/03/25/200-000-applications-disponible-dans-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:07:50 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/03/25/200-000-applications-disponible-dans-lappstore/]]></guid>
		<category>IPhone</category>
		<category>Moble marketing</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’appstore s’approche peu à peu des 200 000 applications disponibles au téléchargement sur l’appstore. Si l’on compare ce nombre aux autres plateformes l’écart est énorme et se creuse de jour en jour, pourtant on voit que Android se bat bien.<br /> Entre Juin 2009 et Mars 2010, L&#8217;appstore a eu une croissance de 240 % celui d&#8217;Android market était de 500%, (bien sur la croissance est toujours plus forte au début.)<br /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1213" title="chart-of-the-day-apps-at-apple-palm-android-rim" src="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/03/chart-of-the-day-apps-at-apple-palm-android-rim.gif" alt="chart-of-the-day-apps-at-apple-palm-android-rim" width="425" height="319" /></p> <p>Source : <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-number-of-apps-available-at-smartphones-apps-stores-2010-3?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2Falleyinsider%2Fsilicon_alley_insider+%28Silicon+Alley+Insider%29">business insider</a></p> <div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifeedgood.com%2F2010%2F03%2F25%2F200-000-applications-disponible-dans-lappstore%2F&title=200+000+applications+disponible+dans+l%26%238217%3Bappstore" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" border="0" alt="Bookmarkez cette article"/></a></div><img src="http://redirect.feediz.com/blank-955288-1529987530.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=955218-1029687530" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=955218-1029687530" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
		<media:content expression="full"  url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/03/chart-of-the-day-apps-at-apple-palm-android-rim.gif" medium="image" />
		<media:content expression="full"  url="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/03/chart-of-the-day-apps-at-apple-palm-android-rim.gif"   />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Application Facebook  Like : attention danger]]></title>
		<description><![CDATA[Ce matin, nous avons reçu de nombreuses notifications concernant une application qui se répand essayant de copier une des fonctionnalités (fonction i like ) de Facebook. L&#8217;utilisateur clique ensuite sur le lien et installe l&#8217;application qui envoie des notifications qui dit: &#171;&#160;Votre ami aime votre photo&#160;&#187;.  à tous  les amis de l&#8217;utilisateur. Bien [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-995238-1625185486.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=945288-1825285486" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=945288-1825285486" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-935228-1625885486.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/02/23/application-facebook-like-attention-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:14:43 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/02/23/application-facebook-like-attention-danger/]]></guid>
		<category>facebook</category>
		<category>attention</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/DANGER.jpg" alt="DANGER" title="DANGER" width="490" height="422" class="aligncenter size-full wp-image-1207" />Ce matin, nous avons reçu de nombreuses notifications concernant une application qui se répand essayant de copier une des fonctionnalités (fonction i like ) de Facebook. L&#8217;utilisateur clique ensuite sur le lien et installe l&#8217;application qui envoie des notifications qui dit: &#171;&#160;Votre ami aime votre photo&#160;&#187;.  à tous  les amis de l&#8217;utilisateur. </p> <p>Bien que nous ne sachions pas ce que les développeurs qui  se cache derrière cette application tentent d&#8217;accomplir en outre la construction d&#8217;une grande base d&#8217;utilisateurs, nous ne déconseillons  d&#8217;installer l&#8217;application. </p> <p>L&#8217;application  utilise l&#8217;icône  &#171;&#160;Like&#160;&#187; de Facebook et utilise l&#8217;URL demande &#171;&#160;apps.facebook.com / farn_ville&#160;&#187; pour finir de tromper l&#8217;utilisateur. Cette application se répand rapidement, et il y a de bonnes chances que cette application va atteindre des centaines de milliers d&#8217;utilisateurs avant d&#8217;être bloqué. </p> <p>La consigne est donc de ne pas ajouter l&#8217;application &#171;&#160;like&#160;&#187;</p> <div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifeedgood.com%2F2010%2F02%2F23%2Fapplication-facebook-like-attention-danger%2F&title=Application+Facebook++Like+%3A+attention+danger" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" border="0" alt="Bookmarkez cette article"/></a></div><img src="http://redirect.feediz.com/blank-995238-1625185486.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=995288-1725385486" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=995288-1725385486" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
		<media:content expression="full"  url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/DANGER.jpg" medium="image" />
		<media:content expression="full"  url="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/DANGER.jpg"   />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Facebook intégre paypal]]></title>
		<description><![CDATA[Facebook a annoncé un partenariat avec PayPal, qui va maintenant devenir un fournisseur de paiement pour les crédits Facebook. Bien qu&#8217;il soit facile de voir comment ces services peuvent travailler ensemble, de nombreux experts  ont spéculé en permanence sur la décision de Facebook pour créer un système de paiements massifs. Dave Morin, un ex-employé de [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-935248-1725082400.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=985218-1325882400" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=985218-1325882400" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-935238-1325982400.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/02/22/facebook-integre-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:14:12 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/02/22/facebook-integre-paypal/]]></guid>
		<category>facebook</category>
		<category>paiement sur Facebook</category>
		<category>paypal</category>
		<category>réseau social</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-money.jpg"><img class="size-full wp-image-1198 alignleft" title="facebook-money" src="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-money.jpg" alt="facebook-money" width="236" height="118" /></a>Facebook <a href="http://www.facebook.com/press/releases.php?p=144261">a annoncé un partenariat avec PayPal</a>, qui va maintenant devenir un fournisseur de paiement pour les crédits Facebook. Bien qu&#8217;il soit facile de voir comment ces services peuvent travailler ensemble, de nombreux experts  ont spéculé en permanence sur la décision de Facebook pour créer un système de paiements massifs. Dave Morin, un ex-employé de Facebook, a même confirmé en 2008 que la société avait  travaillé  sur un  système de paiement, sans entrer dans les détails. Alors que nous réserve l&#8217;avenir pour les paiements Facebook ?</p> <p>Alors que Facebook n&#8217;a pas fait part  d&#8217;une vision clair  de la monétisation , la société a procédé par  itération. L&#8217;étape la plus récente est  l&#8217;intégration des moyens de paiement via le tableau de bord des jeux et de nouveaux réglages du menu. Alors, où va l&#8217;argent généré par le système des crédits Facebook ?</p> <p>Il existe un certain nombre de façons, tous mis en évidence ci-dessous.</p> <ul> <li><strong> La validité des crédits</strong></li> </ul> <p>Lorsque vous achetez des crédits Facebook, vous êtes obligé d&#8217;acheter soit 50, 100 ou 200 crédits Facebook à la fois. Commençons avec un calcul approximatif. Si 100 millions d&#8217;utilisateurs de Facebook (soit 25 % de leur base d&#8217;utilisateurs au total) achètent le nombre minimum de crédits pour une année donnée, Facebook aurait  autour de 500 millions de dollars dans un compte bancaire.</p> <ul> <li><strong> Gift facebook </strong></li> </ul> <p>Quand Facebook vend des cadeaux , le site récupère 100 %  des dépenses. Supposons que la majorité des crédits de Facebook soient utilisés sur les cadeaux  que le site propose. Dans ce cas,  Facebook  pourra alors  ajouter un montant supplémentaire d&#8217;au moins 250 millions de recettes à ses résultats nets (basées sur les chiffres Ball Park) .Vendre des cadeaux Facebook est une activité incroyable, mais il y a clairement une limite à cette source de revenue.</p> <ul> <li><strong> Frais de transaction </strong></li> </ul> <p>Le meilleur moyen pour Facebook d&#8217;élargir ses recettes au-delà de ses &#171;&#160;cadeaux&#160;&#187;, est de permettre aux développeurs de proposer des produits virtuels aux utilisateurs via Facebook. Ce marché devrait être supérieure à 1 milliard de dollars cette année.</p> <ul> <li><strong> L&#8217;achat des credits VS le branding</strong></li> </ul> <p>Les crédits Facebook deviendront alors une composante majeure de l&#8217;industrie des biens virtuels. De plus, l&#8217; arrivée des marques, et l&#8217;augmentation de leurs investissements représenteront plusieurs milliards de revenus pour le réseau social on-line.</p> <p>Cette annonce marque clairement le passage de Facebook à l&#8217;ère de la monétisation.</p> <div><a href="http://www.additious.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifeedgood.com%2F2010%2F02%2F22%2Ffacebook-integre-paypal%2F&title=Facebook+int%C3%A9gre+paypal" title="Bookmark using any bookmark manager!" target="_blank"><img src="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" border="0" alt="Bookmarkez cette article"/></a></div><img src="http://redirect.feediz.com/blank-935248-1725082400.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=935208-1625982400" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=935208-1625982400" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
		<media:content expression="full"  url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-money.jpg" medium="image" />
		<media:content expression="full"  url="http://www.additious.com/images/add_boutons/add_orange.gif" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.ifeedgood.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-money.jpg"   />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Facebook valorisé à 14 milliards de dollars]]></title>
		<description><![CDATA[ Facebook vaut 14 milliards de dollars, si l’on en croit les chiffres de SecondMarket où le prix des actions de Facebook ont atteint 32$ cette semaine. En décembre 2009, elles valaient 25$, ce qui conduisait à une évaluation de l’entreprise à 11 milliards de dollars. Source: Techcrunch <img src="http://redirect.feediz.com/blank-925298-1825871278.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://ads.feediz.com/batch/adsLink.php?id=915298-1325071278" target="_blank"><img border="0" src="http://ads.feediz.com/batch/adsImg.php?id=915298-1325071278" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-905298-1325971278.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2010/02/22/facebook-valorise-a-14-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:49:34 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2010/02/22/facebook-valorise-a-14-milliards-de-dollars/]]></guid>
		<category>facebook</category>
