<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Eurosport - Top des infos - GOLF]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.eurosport.fr/]]></link>
	<description><![CDATA[Eurosport - A la une - GOLF]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:02:10 +0200</lastBuildDate>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[Eurosport]]></title>
		<url>http://redirect.feediz.com/content-582081-635572472.gif</url>
		<link>http://redirect.feediz.com/url.php?id=502051-605502473</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/5201.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - The Open Championship - Oosthuizen tout en haut]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/18/627545-7647769-458-238.jpg" alt=" Oosthuizen tout en haut"/><br/> Louis Oosthuizen a remporté le British Open. A St. Andrews, le Sud-Africain est devenu le premier golfeur depuis 1964 à enlever un tournoi majeur sans avoir gagner un titre auparavant. Il a rendu une carte de 71 pour un total de 272, soit 16 sous le par, devant l'Anglais Lee Westwood.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522061-1048494194.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-572001-1848794194.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:55:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-open-championship/2010/oosthuizen-tout-en-haut_sto2402785/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/18/627545-7647769-458-238.jpg" alt=" Oosthuizen tout en haut"/><br/> Louis Oosthuizen a remporté le British Open. A St. Andrews, le Sud-Africain est devenu le premier golfeur depuis 1964 à enlever un tournoi majeur sans avoir gagner un titre auparavant. Il a rendu une carte de 71 pour un total de 272, soit 16 sous le par, devant l'Anglais Lee Westwood.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522061-1048494194.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - The Open Championship - Woods emporté par le vent]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/17/627222-7644539-458-238.jpg" alt=" Woods emporté par le vent"/><br/> Tiger Woods, vainqueur à St. Andrews à deux reprises, n'a plus aucune chance de soulever son troisième trophée britannique qui devrait revenir au surprenant Sud-Africain Louis Oosthuizen, toujours seul en tête après le 3e tour samedi.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562011-1148982505.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502081-1948482505.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:15:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-open-championship/2010/woods-emporte-par-le-vent_sto2401854/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/17/627222-7644539-458-238.jpg" alt=" Woods emporté par le vent"/><br/> Tiger Woods, vainqueur à St. Andrews à deux reprises, n'a plus aucune chance de soulever son troisième trophée britannique qui devrait revenir au surprenant Sud-Africain Louis Oosthuizen, toujours seul en tête après le 3e tour samedi.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562011-1148982505.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - The Open Championship - Oosthuizen vole au vent]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/15/626491-7637222-458-238.jpg" alt=" Oosthuizen vole au vent"/><br/> Le méconnu Sud-Africain Louis Oosthuizen a pris la tête de l'Open de Grande-Bretagne, 3e levée du Grand Chelem, rendant une carte de 67, avant que le vent ne perturbe la majorité des concurrents lors du 2e tour vendredi.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582021-1948673396.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-582031-1948273396.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:28:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-open-championship/2010/oosthuizen-vole-au-vent_sto2401106/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/15/626491-7637222-458-238.jpg" alt=" Oosthuizen vole au vent"/><br/> Le méconnu Sud-Africain Louis Oosthuizen a pris la tête de l'Open de Grande-Bretagne, 3e levée du Grand Chelem, rendant une carte de 67, avant que le vent ne perturbe la majorité des concurrents lors du 2e tour vendredi.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582021-1948673396.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - The Open Championship - Un McIlroy record]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/15/626634-7638652-458-238.jpg" alt=" Un McIlroy record"/><br/> Rory McIlroy a pris la tête du British Open en rendant une carte de 63 lors du premier tour, du jamais vu à St Andrews. Le Nord-Irlandais devance le Sud-Africain Louis Oosthuizen de deux coups. Tiger Woods est huitième à quatre coups.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582031-1148555267.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502031-1348055267.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:38:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-open-championship/2010/un-mcilroy-record_sto2399557/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/07/15/626634-7638652-458-238.jpg" alt=" Un McIlroy record"/><br/> Rory McIlroy a pris la tête du British Open en rendant une carte de 63 lors du premier tour, du jamais vu à St Andrews. Le Nord-Irlandais devance le Sud-Africain Louis Oosthuizen de deux coups. Tiger Woods est huitième à quatre coups.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582031-1148555267.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - British Open - Woods en terrain connu]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/11/598117-7346165-458-238.jpg" alt=" Woods en terrain connu"/><br/> Double vainqueur à St Andrews, Tiger Woods a l'occasion de se relancer lors du British Open, qui début jeudi sur le parcours écossais. L'Américain, numéro un mondial, aura à coeur de prouver que les scandales auxquels il a été mêlé n'ont pas affecté son jeu.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562031-1248732997.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-542001-1248732997.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:22:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-138th-open-championship/2009/woods-en-terrain-connu_sto2398400/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/11/598117-7346165-458-238.jpg" alt=" Woods en terrain connu"/><br/> Double vainqueur à St Andrews, Tiger Woods a l'occasion de se relancer lors du British Open, qui début jeudi sur le parcours écossais. L'Américain, numéro un mondial, aura à coeur de prouver que les scandales auxquels il a été mêlé n'ont pas affecté son jeu.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562031-1248732997.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Open de France  - Havret dans la dynamique de l'US Open]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/30/621858-7583563-458-238.jpg" alt=" Havret veut briller"/><br/> Grégory Havret, auréolé de sa couronne de dauphin à l'US Open, voudra profiter de cette dynamique devant son public lors de l'Open de France, de jeudi à dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-522031-1747054242.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-522011-1247854242.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:58:07 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/open-de-france-alstom-1/2009/havret-veut-briller_sto2381867/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/30/621858-7583563-458-238.jpg" alt=" Havret veut briller"/><br/> Grégory Havret, auréolé de sa couronne de dauphin à l'US Open, voudra profiter de cette dynamique devant son public lors de l'Open de France, de jeudi à dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-522031-1747054242.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US Open - Havret frôle l'exploit]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/20/618339-7548367-458-238.jpg" alt=" Havret frôle l'exploit"/><br/> Le Français Grégory Havret, 391e joueur mondial, a terminé deuxième de l'US Open, remporté par Graeme McDowell, avec un seul petit coup d'avance. Havret a devancé notamment au classement Ernie Els (3e), Phil Mickelson (4e) et Tiger Woods (5e). Que du beau monde. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-582031-1147954243.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-562061-1347554243.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:19:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://video.eurosport.fr/golf/havret-proche-de-l'exploit_vid139257/video.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/20/618339-7548367-458-238.jpg" alt=" Havret frôle l'exploit"/><br/> Le Français Grégory Havret, 391e joueur mondial, a terminé deuxième de l'US Open, remporté par Graeme McDowell, avec un seul petit coup d'avance. Havret a devancé notamment au classement Ernie Els (3e), Phil Mickelson (4e) et Tiger Woods (5e). Que du beau monde. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-582031-1147954243.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US Open - Havret passe tout près]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2007/07/15/369331-2144414-458-238.jpg" alt=" Havret passe tout près"/><br/> Grégory Havret à un coup d'un retentissant exploit. Le Français, 391e joueur mondial, a terminé deuxième de l'US Open, remporté par Graeme McDowell, pour un seul petit coup. Il devance notamment au classement Ernie Els (3e), Phil Mickelson (4e) et Tiger Woods (5e). Que du beau monde.  <img src="http://redirect.feediz.com/blank-592011-1047454244.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-562051-1047454244.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:20:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/us-open-championship-1/2009/havret-passe-tout-pres_sto2370058/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2007/07/15/369331-2144414-458-238.jpg" alt=" Havret passe tout près"/><br/> Grégory Havret à un coup d'un retentissant exploit. Le Français, 391e joueur mondial, a terminé deuxième de l'US Open, remporté par Graeme McDowell, pour un seul petit coup. Il devance notamment au classement Ernie Els (3e), Phil Mickelson (4e) et Tiger Woods (5e). Que du beau monde.  <img src="http://redirect.feediz.com/blank-592011-1047454244.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US Open - La surprise Havret]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/20/618339-7548367-458-238.jpg" alt=" La surprise Havret"/><br/> Le Français Grégory Havret occupe une inattendue 4e place à l'issue du 3e tour de l'US Open disputé samedi sur le parcours de Pebble Beach. L'Américain Dustin Johnson a pris la tête tandis que Tiger Woods occupait la 3e place à 5 coups.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562041-1647854245.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-522031-1147954245.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:53:11 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/us-open-championship-1/2009/la-surprise-havret_sto2369105/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/20/618339-7548367-458-238.jpg" alt=" La surprise Havret"/><br/> Le Français Grégory Havret occupe une inattendue 4e place à l'issue du 3e tour de l'US Open disputé samedi sur le parcours de Pebble Beach. L'Américain Dustin Johnson a pris la tête tandis que Tiger Woods occupait la 3e place à 5 coups.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562041-1647854245.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US Open - McDowell en tête]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/19/617859-7543567-458-238.jpg" alt=" McDowell en tête"/><br/> L'Irlandais du Nord Graeme McDowell a pris la tête de la 110e édition de l'US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, à l'issue du 2e tour disputé vendredi sur le parcours de Pebble Beach.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522051-1847954246.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-552091-1747854246.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:15:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/us-open-championship-1/2009/mcdowell-en-tete_sto2367894/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/06/19/617859-7543567-458-238.jpg" alt=" McDowell en tête"/><br/> L'Irlandais du Nord Graeme McDowell a pris la tête de la 110e édition de l'US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, à l'issue du 2e tour disputé vendredi sur le parcours de Pebble Beach.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522051-1847954246.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US Open - Woods démarre piano]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2009/04/10/512841-4212071-458-238.jpg" alt=" Woods démarre piano"/><br/> Le Numéro un mondial, l'Américain Tiger Woods revenu cette semaine sur les lieux de l'un de ses plus grands triomphes, en 2000, pour disputer l'US Open, n'a pu prendre pour le moment que la 47e place du 110e US Open à l'issue du 1er tour disputé jeudi sur le parcours de Pebble Beach.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-552051-1047154247.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-522021-1447154247.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:53:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/us-open-championship-1/2009/woods-demarre-piano_sto2366798/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2009/04/10/512841-4212071-458-238.jpg" alt=" Woods démarre piano"/><br/> Le Numéro un mondial, l'Américain Tiger Woods revenu cette semaine sur les lieux de l'un de ses plus grands triomphes, en 2000, pour disputer l'US Open, n'a pu prendre pour le moment que la 47e place du 110e US Open à l'issue du 1er tour disputé jeudi sur le parcours de Pebble Beach.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-552051-1047154247.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US Open - Woods en reconquête]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/26/602303-7388025-458-238.jpg" alt=" Woods en reconquête"/><br/> L'Américain Tiger Woods revient cette semaine sur les lieux de l'un de ses plus grands triomphes, en 2000, pour disputer l'US Open, sur le parcours de Pebble Beach en Californie, avec la volonté de se concentrer sur sa quête de nouveaux tournois majeurs.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522061-1447554248.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-512001-1647054248.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:34:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/us-open-championship-1/2009/woods-en-reconquete_sto2365446/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/26/602303-7388025-458-238.jpg" alt=" Woods en reconquête"/><br/> L'Américain Tiger Woods revient cette semaine sur les lieux de l'un de ses plus grands triomphes, en 2000, pour disputer l'US Open, sur le parcours de Pebble Beach en Californie, avec la volonté de se concentrer sur sa quête de nouveaux tournois majeurs.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522061-1447554248.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Quail Hollow Championship - Woods rate le cut]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/29/603341-7398405-458-238.jpg" alt=" Woods rate le cut"/><br/> Tiger Woods, qui disputait son 2e tournoi depuis le scandale de ses relations extra-conjugales il y a cinq mois, a raté le "cut" vendredi à l'Open de Charlotte. En rendant une carte de 79, l'Américain, N.1 mondial et 4e du Masters d'Augusta, est éliminé dès le 2e tour pour la 6e fois de sa carrière.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-502011-1536641581.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-592061-1436641581.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:59:46 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/quail-hollow-championship/2010/woods-rate-le-cut_sto2309859/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/29/603341-7398405-458-238.jpg" alt=" Woods rate le cut"/><br/> Tiger Woods, qui disputait son 2e tournoi depuis le scandale de ses relations extra-conjugales il y a cinq mois, a raté le "cut" vendredi à l'Open de Charlotte. En rendant une carte de 79, l'Américain, N.1 mondial et 4e du Masters d'Augusta, est éliminé dès le 2e tour pour la 6e fois de sa carrière.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-502011-1536641581.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - The Masters - La leçon de morale]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/11/598143-7346425-458-238.jpg" alt=" La leçon de morale"/><br/> Arrivé à Augusta repentant, promettant de montrer un nouveau visage, celui d'un "homme meilleur", Tiger Woods a quitté le Masters la mâchoire serrée, peu satisfait de sa 4e place. Phil Mickelson a triomphé en dédiant sa victoire à sa femme "Amy", qui lutte contre un cancer.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-572031-1232009923.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502021-1432309923.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:24:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-masters/2010/la-lecon-de-morale_sto2287767/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/11/598143-7346425-458-238.jpg" alt=" La leçon de morale"/><br/> Arrivé à Augusta repentant, promettant de montrer un nouveau visage, celui d'un "homme meilleur", Tiger Woods a quitté le Masters la mâchoire serrée, peu satisfait de sa 4e place. Phil Mickelson a triomphé en dédiant sa victoire à sa femme "Amy", qui lutte contre un cancer.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-572031-1232009923.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Masters d'Augusta - Mickelson s'impose, Woods 4e]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/12/598151-7346505-458-238.jpg" alt=" Mickelson s'impose"/><br/> Phil Mickelson a enfilé dimanche pour la troisième fois de sa carrière la veste verte récompensant le vainqueur du Masters d'Augusta, tournoi que Tiger Woods a fini 4e ex aequo pour son retour après cinq mois d'absence en raison du scandale autour de sa vie privée.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512011-1232305583.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-552061-1132005583.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:37:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/masters-d-augusta/2006/mickelson-s'impose_sto2287114/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/12/598151-7346505-458-238.jpg" alt=" Mickelson s'impose"/><br/> Phil Mickelson a enfilé dimanche pour la troisième fois de sa carrière la veste verte récompensant le vainqueur du Masters d'Augusta, tournoi que Tiger Woods a fini 4e ex aequo pour son retour après cinq mois d'absence en raison du scandale autour de sa vie privée.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512011-1232305583.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - The Masters - Mickelson placé, Woods embusqué ]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/10/597708-7342075-458-238.jpg" alt=" Woods en embuscade"/><br/> Si l'Anglais Lee Westwood a gardé la tête du Masters d'Augusta, à l'issue du 3e tour, l'Américain Phil Mickelson a fait le spectacle et s'est mis en bonne position pour enlever dimanche sa troisième veste. Mais Tiger Woods, troisième, est en embuscade.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-552081-1031596126.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-522091-1331596126.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 06:45:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-masters/2010/woods-en-embuscade_sto2286267/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/10/597708-7342075-458-238.jpg" alt=" Woods en embuscade"/><br/> Si l'Anglais Lee Westwood a gardé la tête du Masters d'Augusta, à l'issue du 3e tour, l'Américain Phil Mickelson a fait le spectacle et s'est mis en bonne position pour enlever dimanche sa troisième veste. Mais Tiger Woods, troisième, est en embuscade.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-552081-1031596126.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Masters d'Augusta - Woods plus que jamais dans la course]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/08/597190-7336895-458-238.jpg" alt=" Woods est toujours là"/><br/> Tiger Woods est toujours dans la course pour la victoire aux Masters d'Augusta, après avoir terminé vendredi le 2e tour avec une carte de 70, à 2 coups sous le par. L'Américain pointe à deux coups de Lee Westwood et Ian Poulter, qui se partagent la tête.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562071-1231787274.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-552041-1231687274.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:58:07 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/masters-d-augusta/2006/woods-est-toujours-la_sto2285184/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/08/597190-7336895-458-238.jpg" alt=" Woods est toujours là"/><br/> Tiger Woods est toujours dans la course pour la victoire aux Masters d'Augusta, après avoir terminé vendredi le 2e tour avec une carte de 70, à 2 coups sous le par. L'Américain pointe à deux coups de Lee Westwood et Ian Poulter, qui se partagent la tête.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562071-1231787274.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Masters d'Augusta - Woods, ça vole bas]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2009/07/14/533200-4553499-458-238.jpg" alt=" Woods, ça vole bas"/><br/> Le public policé du Masters d'Augusta était tout acquis à sa cause, mais pour son retour à la compétition après des mois de scandale autour de sa vie privée, Tiger Woods a été la cible de moqueries tractées par avion.  Vendredi, l'appareil a écopé d'une interdiction de vol pour motifs de sécurité.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-502021-1831587773.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502061-1031887773.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:38:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/masters-d-augusta/2006/woods-ca-vole-bas_sto2285290/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2009/07/14/533200-4553499-458-238.jpg" alt=" Woods, ça vole bas"/><br/> Le public policé du Masters d'Augusta était tout acquis à sa cause, mais pour son retour à la compétition après des mois de scandale autour de sa vie privée, Tiger Woods a été la cible de moqueries tractées par avion.  Vendredi, l'appareil a écopé d'une interdiction de vol pour motifs de sécurité.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-502021-1831587773.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Masters d'Augusta - Watson et Couples en vedettes]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/08/597135-7336345-458-238.jpg" alt=" Watson frappe le premier"/><br/> Les vétérans Fred Couples, 50 ans, et Tom Watson, 60 ans, ont quelque peu volé la vedette à la star Tiger Woods, jeudi lors du premier tour du Masters d'Augusta, qui a marqué le retour hautement médiatique à la compétition du N.1 mondial après cinq mois de pause.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512091-1331369632.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-582091-1631069632.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:02:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/masters-d-augusta/2006/watson-frappe-le-premier_sto2283856/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/04/08/597135-7336345-458-238.jpg" alt=" Watson frappe le premier"/><br/> Les vétérans Fred Couples, 50 ans, et Tom Watson, 60 ans, ont quelque peu volé la vedette à la star Tiger Woods, jeudi lors du premier tour du Masters d'Augusta, qui a marqué le retour hautement médiatique à la compétition du N.1 mondial après cinq mois de pause.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512091-1331369632.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Masters d'Augusta - Woods vers un 15e majeur]]></title>
		<description><![CDATA[ <img src="http://i.eurosport.fr/2010/03/17/590860-7272982-458-238.jpg" alt=" Woods vers un 15e majeur"/><br/> Tiger Woods fait son grand retour à la compétition jeudi au Masters d'Augusta, après des mois de tempête médiatique autour de sa vie privée, face à 95 adversaires bien décidés à ne pas laisser l'Américain s'adjuger son 15e titre majeur, ce qui serait un exploit.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-552091-1031169633.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-582071-1931469633.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:05:14 +0200</pubDate>
