<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Eurosport - Top des infos - GOLF]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.eurosport.fr/]]></link>
	<description><![CDATA[Eurosport - A la une - GOLF]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:13:59 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<title><![CDATA[Eurosport]]></title>
		<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_com.gif</url>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/5201.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods, seul contre tous]]></title>
		<description><![CDATA[L'Américain Tiger Woods, sur la lancée d'une bonne fin d'année 2011 qui l'avait vu renouer avec la victoire après deux ans de disette, entend poursuivre son renouveau à l'Open d'Abou Dhabi, à partir de jeudi, face à une armada européenne conduite par les quatre premiers joueurs mondiaux: Luke Donald<img src="http://redirect.feediz.com/blank-572071-2209952135.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-542061-2909952135.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:56:56 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-seul-contre-tous_sto3125122/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2012/01/25/803305-13711419-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[L'Américain Tiger Woods, sur la lancée d'une bonne fin d'année 2011 qui l'avait vu renouer avec la victoire après deux ans de disette, entend poursuivre son renouveau à l'Open d'Abou Dhabi, à partir de jeudi, face à une armada européenne conduite par les quatre premiers joueurs mondiaux: Luke Donald<img src="http://redirect.feediz.com/blank-572071-2209952135.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods renoue avec le succès]]></title>
		<description><![CDATA[Tiger Woods, ancien N.1 mondial, s'est imposé pour la première fois depuis deux ans avec la victoire dans un tournoi individuel, le Chevron World Challenge, dimanche sur le parcours californien de Thousand Oaks.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512011-2106404091.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502041-2306704091.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:58:36 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-de-retour_sto3052903/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/12/05/788161-13436295-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Tiger Woods, ancien N.1 mondial, s'est imposé pour la première fois depuis deux ans avec la victoire dans un tournoi individuel, le Chevron World Challenge, dimanche sur le parcours californien de Thousand Oaks.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512011-2106404091.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Coupe des présidents - Woods offre la victoire aux USA]]></title>
		<description><![CDATA[Les Etats-Unis ont remporté pour la 7e fois la Coupe des Présidents en battant le Reste du monde (meilleurs joueurs internationaux non Européens) 19 points à 15, dimanche à Melbourne, Tiger Woods donnant à son équipe le point de la victoire.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512081-2606104092.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-592081-2206904092.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:35:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/coupe-des-presidents/2009/woods-offre-la-victoire_sto3034510/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/11/20/783070-13344432-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Les Etats-Unis ont remporté pour la 7e fois la Coupe des Présidents en battant le Reste du monde (meilleurs joueurs internationaux non Européens) 19 points à 15, dimanche à Melbourne, Tiger Woods donnant à son équipe le point de la victoire.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512081-2606104092.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods insulté par son ancien caddie]]></title>
		<description><![CDATA[Tiger Woods, ex-N.1 mondial, a été la cible d'une injure raciste vendredi lors d'un dîner de gala de la part de son ancien caddie, le Néo-Zélandais Steve Williams, qui s'est ensuite excusé. Mais Williams n'en est pas à son coup d'essai. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-522061-2506704093.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-582061-2406904093.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:12:01 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-insulte_sto3016838/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/11/05/778618-12754277-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Tiger Woods, ex-N.1 mondial, a été la cible d'une injure raciste vendredi lors d'un dîner de gala de la part de son ancien caddie, le Néo-Zélandais Steve Williams, qui s'est ensuite excusé. Mais Williams n'en est pas à son coup d'essai. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-522061-2506704093.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods ou la politique de l'autruche]]></title>
		<description><![CDATA[Tiger Woods, ancien N.1 mondial, a relativisé ses deux années d'errement dues au scandale de ses infidélités conjugales et à plusieurs blessures, en affirmant que cela faisait partie des périodes de haut et de bas inhérentes à toute carrière sportive.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522091-2906304094.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-522051-2606904094.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:54:19 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-relativise_sto3014831/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2010/04/08/597184-7336835-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Tiger Woods, ancien N.1 mondial, a relativisé ses deux années d'errement dues au scandale de ses infidélités conjugales et à plusieurs blessures, en affirmant que cela faisait partie des périodes de haut et de bas inhérentes à toute carrière sportive.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522091-2906304094.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods reçoit un hot-dog !]]></title>
		<description><![CDATA[Un spectateur a lancé un hot-dog vers Tiger Woods alors que ce dernier se préparait à putter, lors du 4e tour au tournoi PGA de San Martin, qu'il a terminé sur une troisième carte consécutive de 68 (-3) mais à la 30e place, loin de la tête. Bryce Molder s'est imposé en play-offs contre Briny Baird.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-542031-2003346262.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-542021-2103546262.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:23:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-recoit-un-hot-dog_sto2983834/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/10/10/769848-9070027-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Un spectateur a lancé un hot-dog vers Tiger Woods alors que ce dernier se préparait à putter, lors du 4e tour au tournoi PGA de San Martin, qu'il a terminé sur une troisième carte consécutive de 68 (-3) mais à la 30e place, loin de la tête. Bryce Molder s'est imposé en play-offs contre Briny Baird.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-542031-2003346262.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - THE TOUR Championship - Le pactole pour Haas]]></title>
		<description><![CDATA[Bill Haas a empoché à Atlanta les 10 millions de dollars de la Coupe FedEx, réservé au vainqueur des play-offs du circuit PGA, en s'adjugeant le Tour Championship, dernière des quatre étapes des play-offs. L'Américain décroche son troisième titre PGA en carrière devant Hunter Mahan.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512081-2503946263.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-522031-2203346263.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:41:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-tour-championship-presented-by-coca-cola/2011/le-pactole-pour-haas_sto2965951/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/09/26/764612-9017676-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Bill Haas a empoché à Atlanta les 10 millions de dollars de la Coupe FedEx, réservé au vainqueur des play-offs du circuit PGA, en s'adjugeant le Tour Championship, dernière des quatre étapes des play-offs. L'Américain décroche son troisième titre PGA en carrière devant Hunter Mahan.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512081-2503946263.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US PGA Championship - Bradley, jeune premier]]></title>
		<description><![CDATA[Dimanche, à Atlanta, Keegan Bradley a remporté l'US PGA. Le premier Majeur de sa carrière. Après trois trous de play-offs, l'Américain a dominé son compatriote Jason Dufner. A 25 ans, Bradley signe des débuts fracassants en Grand Chelem.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562031-1597831152.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-552091-1897731152.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:48:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/us-pga-championship/2011/bradley-jeune-premier_sto2908339/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/08/15/749553-8867606-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Dimanche, à Atlanta, Keegan Bradley a remporté l'US PGA. Le premier Majeur de sa carrière. Après trois trous de play-offs, l'Américain a dominé son compatriote Jason Dufner. A 25 ans, Bradley signe des débuts fracassants en Grand Chelem.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562031-1597831152.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - USPGA Championship - Les Etats-Unis ont bon espoir]]></title>
		<description><![CDATA[Avec cinq golfeurs aux cinq premières places, les Etats-Unis ont de sérieuses chances de retrouver le goût du succès en Grand Chelem. Jason Dufner et Brendan Steele sont en tête après le 3e tour du Championnat PGA.  Keegan Bradley, Scott Verplank et Steve Stricker suivent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512081-1597524515.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-592011-1897124515.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 10:45:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/uspga-championship/2005/les-etats-unis-y-croient_sto2907452/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/08/13/749280-8864876-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Avec cinq golfeurs aux cinq premières places, les Etats-Unis ont de sérieuses chances de retrouver le goût du succès en Grand Chelem. Jason Dufner et Brendan Steele sont en tête après le 3e tour du Championnat PGA.  Keegan Bradley, Scott Verplank et Steve Stricker suivent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512081-1597524515.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - US PGA Championship - Woods à la dérive]]></title>
		<description><![CDATA[Tiger Woods a raté le cut dans le Championnat PGA, dernière levée du Grand Chelem de l'année. L'ex N.1 mondial, auteur d'une terrible carte de 77 (+7) jeudi au 1er tour, s'arrête après deux tours pour la première fois dans ce "majeur". Deux anonymes sont en tête. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-592011-1997117032.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-512061-1197517032.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:09:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/us-pga-championship/2011/woods-a-la-derive_sto2906259/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/08/13/749058-8862656-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Tiger Woods a raté le cut dans le Championnat PGA, dernière levée du Grand Chelem de l'année. L'ex N.1 mondial, auteur d'une terrible carte de 77 (+7) jeudi au 1er tour, s'arrête après deux tours pour la première fois dans ce "majeur". Deux anonymes sont en tête. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-592011-1997117032.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - USPGA Championship - Woods se rate, pas Stricker]]></title>
		<description><![CDATA[L'Américain Tiger Woods a pris un très mauvais départ dans le Championnat PGA, dernière levée du Grand Chelem de l'année, en rendant une carte de 77, à sept coups au dessus du par, jeudi lors du 1er tour sur le parcours de l'Atlanta Athletic Club. Steve Stricker a pris la tête.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512001-1597606608.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-542021-1597606608.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:05:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/uspga-championship/2005/woods-se-rate_sto2905150/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/08/12/748815-8860226-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[L'Américain Tiger Woods a pris un très mauvais départ dans le Championnat PGA, dernière levée du Grand Chelem de l'année, en rendant une carte de 77, à sept coups au dessus du par, jeudi lors du 1er tour sur le parcours de l'Atlanta Athletic Club. Steve Stricker a pris la tête.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512001-1597606608.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - USPGA Championship - Kaymer veut rompre le signe indien]]></title>
		<description><![CDATA[L'Allemand Martin Kaymer tentera de mettre fin à la malédiction qui frappe depuis 2008 les vainqueurs d'un tournoi du Grand Chelem incapables de conserver leur titre, dès jeudi à Atlanta (Etats-Unis). L'Américain Tiger Woods espère, lui, entamer un nouveau départ vers les sommets.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582091-1496782018.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-592041-1496582018.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:05:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/uspga-championship/2005/kaymer-vise-le-double_sto2903005/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/06/26/734773-8719908-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[L'Allemand Martin Kaymer tentera de mettre fin à la malédiction qui frappe depuis 2008 les vainqueurs d'un tournoi du Grand Chelem incapables de conserver leur titre, dès jeudi à Atlanta (Etats-Unis). L'Américain Tiger Woods espère, lui, entamer un nouveau départ vers les sommets.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582091-1496782018.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods, de mieux en mieux]]></title>
		<description><![CDATA[Après trois mois d'absence, Tiger Woods est allé au bout du tournoi d'Akron. L'Américain est encore loin des meilleurs. Mais il a retrouvé des sensations. "J'ai vraiment frappé dans la balle cette semaine", s'est réjoui le Tigre, aujourd'hui 28e mondial.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522041-1796357843.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-512031-1996257843.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:40:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-de-mieux-en-mieux_sto2900164/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/08/07/747664-8848716-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Après trois mois d'absence, Tiger Woods est allé au bout du tournoi d'Akron. L'Américain est encore loin des meilleurs. Mais il a retrouvé des sensations. "J'ai vraiment frappé dans la balle cette semaine", s'est réjoui le Tigre, aujourd'hui 28e mondial.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522041-1796357843.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - McIlroy veut retourner aux Etats-Unis]]></title>
		<description><![CDATA[Rory McIlroy a décidé de revenir aux Etats-Unis disputer le PGA Tour la saison prochaine. Un an après avoir décidé de revenir en Europe, le Nord-Irlandais, vainqueur cette année de l'US Open, a changé d'avis.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-502081-1296421782.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-512081-1996021782.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:13:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/mcilroy-de-retour-aux-usa_sto2895661/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/07/28/744982-8821896-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Rory McIlroy a décidé de revenir aux Etats-Unis disputer le PGA Tour la saison prochaine. Un an après avoir décidé de revenir en Europe, le Nord-Irlandais, vainqueur cette année de l'US Open, a changé d'avis.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-502081-1296421782.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods au plus bas]]></title>
		<description><![CDATA[L'Américain Tiger Woods, blessé depuis avril, a quitté le top 20 des meilleurs joueurs mondiaux, pour la première fois depuis janvier 1997. Revanchard, l'ancien N.1 mondial compte se relancer  cette semaine en s'imposant au WGC-Bridgestone.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582061-1895813608.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502071-1095113608.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:30:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-sort-du-top-20_sto2884551/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/04/04/707567-8447872-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[L'Américain Tiger Woods, blessé depuis avril, a quitté le top 20 des meilleurs joueurs mondiaux, pour la première fois depuis janvier 1997. Revanchard, l'ancien N.1 mondial compte se relancer  cette semaine en s'imposant au WGC-Bridgestone.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582061-1895813608.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Woods change de caddy]]></title>
		<description><![CDATA[Tiger Woods s'est séparé de Steve Williams, qui était son caddy depuis mars 1999 et avec qui l'ex-N.1 mondial a remporté 13 titres majeurs. "Je veux lui exprimer ma plus profonde gratitude pour toute son aide apportée ces dernières années, mais je pense qu'il est temps de changer."<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512091-1694263816.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502021-1494963816.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:45:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/woods-change-de-caddy_sto2879061/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/07/20/742477-8796954-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Tiger Woods s'est séparé de Steve Williams, qui était son caddy depuis mars 1999 et avec qui l'ex-N.1 mondial a remporté 13 titres majeurs. "Je veux lui exprimer ma plus profonde gratitude pour toute son aide apportée ces dernières années, mais je pense qu'il est temps de changer."<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512091-1694263816.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - McIlroy confirme son idylle avec Wozniacki]]></title>
		<description><![CDATA[Le jeune golfeur nord-irlandais Rory McIlroy, 22 ans, vainqueur de l'US Open et 5e mondial, a confirmé jeudi son idylle avec la N.1 mondiale du tennis, la Danoise Caroline Wozniacki, 21 ans.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512021-1898270287.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-522061-1498470287.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:10:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/mcilroy-avec-wozniacki_sto2921493/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/08/26/752739-8899466-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Le jeune golfeur nord-irlandais Rory McIlroy, 22 ans, vainqueur de l'US Open et 5e mondial, a confirmé jeudi son idylle avec la N.1 mondiale du tennis, la Danoise Caroline Wozniacki, 21 ans.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-512021-1898270287.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - British Open - Clarke, première !]]></title>
		<description><![CDATA[Le Nord-Irlandais Darren Clarke a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en s'imposant à l'Open de Grande-Bretagne, dimanche, sur le parcours côtier du Royal St George's, à Sandwich, où son compatriote Rory McIlroy et les ténors ont déçu.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562051-1594723095.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502081-1394123095.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 19:16:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-138th-open-championship/2009/clarke-premiere_sto2875081/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/07/17/741471-8786894-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Le Nord-Irlandais Darren Clarke a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en s'imposant à l'Open de Grande-Bretagne, dimanche, sur le parcours côtier du Royal St George's, à Sandwich, où son compatriote Rory McIlroy et les ténors ont déçu.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-562051-1594723095.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - British Open - Clarke prend les commandes]]></title>
		<description><![CDATA[Le Nord-Irlandais Darren Clarke a pris seul la tête de l'Open de Grande-Bretagne, 3e levée du Grand Chelem, samedi à Sandwich (Angleterre), à l'issue du 3e tour, durant lequel se sont succédées la pluie et les éclaircies sous un vent toujours présent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522081-1094319543.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-532061-1994219543.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 00:06:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-138th-open-championship/2009/clarke-enfin-seul_sto2874184/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/07/16/741232-8784504-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Le Nord-Irlandais Darren Clarke a pris seul la tête de l'Open de Grande-Bretagne, 3e levée du Grand Chelem, samedi à Sandwich (Angleterre), à l'issue du 3e tour, durant lequel se sont succédées la pluie et les éclaircies sous un vent toujours présent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-522081-1094319543.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - British Open - La bonne affaire de Clarke et Glover]]></title>
		<description><![CDATA[Le Nord-Irlandais Darren Clarke et l'Américain Lucas Glover ont pris vendredi la tête du British Open. Les précédents leaders, le Danois Thomas Bjorn et l'amateur anglais Tom Lewis, ont baissé d'un cran lors du deuxième tour de la compétition.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-542091-1594612423.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-502041-1294212423.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:41:40 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-138th-open-championship/2009/clarke-et-glover-en-tete_sto2873095/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2006/09/23/309284-1431527-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Le Nord-Irlandais Darren Clarke et l'Américain Lucas Glover ont pris vendredi la tête du British Open. Les précédents leaders, le Danois Thomas Bjorn et l'amateur anglais Tom Lewis, ont baissé d'un cran lors du deuxième tour de la compétition.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-542091-1594612423.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - British Open - Bjorn, premier leader]]></title>
		<description><![CDATA[Le Danois Thomas Bjorn a pris provisoirement la tête du British Open, 3e levée du Grand Chelem de l'année, après avoir rendu une carte de 65, soit 5 sous le par, jeudi, sur le parcours en côte du Royal saint Georges. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-522001-1993398576.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-552091-1193698576.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:57:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.eurosport.fr/golf/the-138th-open-championship/2009/bjorn-premier-leader_sto2871348/story.shtml]]></guid>
		<category>GOLF</category>
		<enclosure url="http://i.eurosport.fr/2011/07/14/740547-8777654-458-238.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Le Danois Thomas Bjorn a pris provisoirement la tête du British Open, 3e levée du Grand Chelem de l'année, après avoir rendu une carte de 65, soit 5 sous le par, jeudi, sur le parcours en côte du Royal saint Georges. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-522001-1993398576.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - British Open - McIlroy en favori]]></title>
		<description><![CDATA[Vainqueur de l'US Open il y a un mois, Rory McIlroy se présente en favori au British Open qui débute jeudi sur le parcours côtier du Royal St George's, dans le Kent. Louis Oosthuizen, vainqueur en 2010, sera également à surveiller.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-582091-1393289033.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-582021-1493589033.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:41:21 +0200</pubDate>
