<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Toutelatele.com]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.toutelatele.com/]]></link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:21 +0100</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr]]></language>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[Toutelatele.com]]></title>
		<url>http://redirect.feediz.com/content-28865-1435862.gif</url>
		<link>http://redirect.feediz.com/url.php?id=23862-1835863</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/286.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Loana vs. Pokémon : retour dans les années 2000]]></title>
		<description><![CDATA[ Chaque mardi sur Game One, Marcus propose aux abonnés sa soirée Retro Game. Et, ce mardi 16 mars, à partir de 20h50, celle-ci sera consacrée aux années 2000. <br />Dès 20h50, quatre volets de l'émission seront proposés, afin de faire un tour d'horizon de la dernière décennie. Alors que les téléspectateurs s'amusaient des péripéties aquatiques de Loana dans Loft Story, ou que Haley Joel Osment voyait des fantômes dans Sixième sens, le monde du jeu vidéo connaissait, lui de belles avancées, et quelques phénomènes de société. <br />Marcus évoquera (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-29868-1728045910.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-23866-1928145910.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23497]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Chaque mardi sur Game One, Marcus propose aux abonnés sa soirée Retro Game. Et, ce mardi 16 mars, à partir de 20h50, celle-ci sera consacrée aux années 2000. <br />Dès 20h50, quatre volets de l'émission seront proposés, afin de faire un tour d'horizon de la dernière décennie. Alors que les téléspectateurs s'amusaient des péripéties aquatiques de Loana dans Loft Story, ou que Haley Joel Osment voyait des fantômes dans Sixième sens, le monde du jeu vidéo connaissait, lui de belles avancées, et quelques phénomènes de société. <br />Marcus évoquera (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-29868-1728045910.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Une pléiade d'invités aux côtés d'Alessandra Sublet]]></title>
		<description><![CDATA[ Les stars se pressent dans le loft d'Alessandra Sublet. L'animatrice de C à vous s'apprête à vivre une « semaine de dîners exceptionnels », avec, chaque jour, une thématique, prompte à séduire un public toujours plus large. <br />Ainsi, ce lundi 15 mars, dès 19 heures, les inconditionnels de l'émission se verront offrir une spéciale « Années 80 », au cours de laquelle seront invités Jean-Luc Lahaye, Jean-Pierre Mader, Bibie, Phil Barney et Cookie Dingler. De plus, Jacques Seguela sera également présent, en tant que « (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-28867-1628345397.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-24869-1728045397.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23576]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Les stars se pressent dans le loft d'Alessandra Sublet. L'animatrice de C à vous s'apprête à vivre une « semaine de dîners exceptionnels », avec, chaque jour, une thématique, prompte à séduire un public toujours plus large. <br />Ainsi, ce lundi 15 mars, dès 19 heures, les inconditionnels de l'émission se verront offrir une spéciale « Années 80 », au cours de laquelle seront invités Jean-Luc Lahaye, Jean-Pierre Mader, Bibie, Phil Barney et Cookie Dingler. De plus, Jacques Seguela sera également présent, en tant que « (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-28867-1628345397.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Robin Williams, le roi de la comédie]]></title>
		<description><![CDATA[ Véritable incontournable de la comédie, Robin Williams a su se créer une carrière internationale, et devenir l'un des acteurs les plus appréciés du public. Ce dimanche 14 mars, Orange Ciné Happy proposera à ses abonnés une soirée en sa compagnie, avec la diffusion de trois longs métrages le mettant en scène. <br />Coup d'envoi à 20h40, avec Permis de mariage. Aux côtés de Mandy Moore et John Krasinski, il incarne un prête, sur le point de célébrer l'union d'un jeune couple, souhaitant se marier dans la même église que les parents de (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-26862-1928545085.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-28863-1328645085.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23548]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Véritable incontournable de la comédie, Robin Williams a su se créer une carrière internationale, et devenir l'un des acteurs les plus appréciés du public. Ce dimanche 14 mars, Orange Ciné Happy proposera à ses abonnés une soirée en sa compagnie, avec la diffusion de trois longs métrages le mettant en scène. <br />Coup d'envoi à 20h40, avec Permis de mariage. Aux côtés de Mandy Moore et John Krasinski, il incarne un prête, sur le point de célébrer l'union d'un jeune couple, souhaitant se marier dans la même église que les parents de (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-26862-1928545085.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mohamed Ali et Alain Mimoun, deux mythes du XXe siècle]]></title>
		<description><![CDATA[ L'histoire est pleine de sportifs, mais peu ont réussi à se hisser au rang de mythes. Les 15 et 16 mars, la chaîne Histoire consacrera deux soirées à des légendes, l'une consacrée à l'athlétisme, l'autre à la boxe, ayant marqué le XXe siècle. <br />Ainsi, le lundi 15 mars, rendez-vous est donné à 20h35 avec L'odyssée du coureur de fond. avec l'aide d'images d'archives, les amoureux de sport retrouveront le Finlandais Paavo Nurmi, le Tchèque Emil Zatopek, l'Australien Ron Clarke et l'Éthiopien Abebe Bikila, quatre des plus (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-26862-1928944629.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-27863-1428044629.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23556]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ L'histoire est pleine de sportifs, mais peu ont réussi à se hisser au rang de mythes. Les 15 et 16 mars, la chaîne Histoire consacrera deux soirées à des légendes, l'une consacrée à l'athlétisme, l'autre à la boxe, ayant marqué le XXe siècle. <br />Ainsi, le lundi 15 mars, rendez-vous est donné à 20h35 avec L'odyssée du coureur de fond. avec l'aide d'images d'archives, les amoureux de sport retrouveront le Finlandais Paavo Nurmi, le Tchèque Emil Zatopek, l'Australien Ron Clarke et l'Éthiopien Abebe Bikila, quatre des plus (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-26862-1928944629.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fa si la chanter déchante sur France 3]]></title>
		<description><![CDATA[ Franc succès face aux journaux de 20 heures, entre 1994 et 1998 sur l'antenne de France 3, Fa si la chanter a fait son retour sur la chaîne publique dans la même case horaire, ce samedi 13 mars. <br />Pour l'occasion, Pascal Brunner a laissé place à Cyril Hanouna dans ce quiz musical opposant trois candidats. <br />Mais ce « revival » n'a guère enthousiasmé le public pour sa première. En effet, Fa si la chanter, version 2010, a diverti 1.34 million de Français, soit 6.4% du public présent devant son poste de télévision (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-27868-1928244189.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-29869-1128944189.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23598]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Franc succès face aux journaux de 20 heures, entre 1994 et 1998 sur l'antenne de France 3, Fa si la chanter a fait son retour sur la chaîne publique dans la même case horaire, ce samedi 13 mars. <br />Pour l'occasion, Pascal Brunner a laissé place à Cyril Hanouna dans ce quiz musical opposant trois candidats. <br />Mais ce « revival » n'a guère enthousiasmé le public pour sa première. En effet, Fa si la chanter, version 2010, a diverti 1.34 million de Français, soit 6.4% du public présent devant son poste de télévision (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-27868-1928244189.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C'est ma vie offre à M6 sa meilleure audience depuis 6 ans]]></title>
		<description><![CDATA[ Après son revers en prime time avec Générations Famille en 2009, Karine Le Marchand commence 2010 avec un joli succès. <br />En effet, la première de sa nouvelle émission, C'est ma vie, a séduit le public et particulièrement les ménagères de moins de 50 ans. <br />Le thème « Naissance à risque, enfant malade : la vie à tout prix » a retenu l'attention de 1.68 million de téléspectateurs, soit 13% du public présent devant son petit écran entre 13h55 et 15h00. <br />Juste après, le deuxième numéro consacré aux conflits « mère-fille » a été suivi par (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-24869-1928244042.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-27866-1228644042.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23597]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Après son revers en prime time avec Générations Famille en 2009, Karine Le Marchand commence 2010 avec un joli succès. <br />En effet, la première de sa nouvelle émission, C'est ma vie, a séduit le public et particulièrement les ménagères de moins de 50 ans. <br />Le thème « Naissance à risque, enfant malade : la vie à tout prix » a retenu l'attention de 1.68 million de téléspectateurs, soit 13% du public présent devant son petit écran entre 13h55 et 15h00. <br />Juste après, le deuxième numéro consacré aux conflits « mère-fille » a été suivi par (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-24869-1928244042.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Claire Chazal et Nikos Aliagas au top sur TF1]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, si TF1 est morose en soirée, elle peut se féliciter des audiences de ses rendez-vous d'information ainsi que de son magazine d'access prime time. <br />Ainsi, à 13 heures, Claire Chazal a retenu l'attention de 5.69 millions de fidèles, soit 34.9% de part de marché. <br />Juste après, le magazine Reportages, consacré à la fin du voyage de sept enfants autour du monde, a séduit 5.23 millions de personnes, soit 35.2% du public présent devant son petit écran entre 13h35 et 14h10, selon des chiffres de (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-25867-1528343895.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-22863-1828943895.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23596]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, si TF1 est morose en soirée, elle peut se féliciter des audiences de ses rendez-vous d'information ainsi que de son magazine d'access prime time. <br />Ainsi, à 13 heures, Claire Chazal a retenu l'attention de 5.69 millions de fidèles, soit 34.9% de part de marché. <br />Juste après, le magazine Reportages, consacré à la fin du voyage de sept enfants autour du monde, a séduit 5.23 millions de personnes, soit 35.2% du public présent devant son petit écran entre 13h35 et 14h10, selon des chiffres de (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-25867-1528343895.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[France 2 enchaine les succès ce samedi 13 mars]]></title>
		<description><![CDATA[ Avec 20.6% de part de marché en moyenne ce 13 mars, TF1 a passé un samedi bien morose. A l'inverse, France 2 peut s'enorgueillir d'atteindre 19.6% de part d'audience. Une belle performance que la chaîne publique doit à de nombreux programmes. <br />En prime time, Le Plus grand cabaret du monde a terrassé l'ensemble de la concurrence avec plus de 5 millions de téléspectateurs (25.7% de part de marché). <br />En seconde partie de soirée, Laurent Ruquier a fait jeu égal avec La Ferme Célébrités, avant de prendre définitivement (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-22864-1828243896.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-21869-1428843896.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23595]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Avec 20.6% de part de marché en moyenne ce 13 mars, TF1 a passé un samedi bien morose. A l'inverse, France 2 peut s'enorgueillir d'atteindre 19.6% de part d'audience. Une belle performance que la chaîne publique doit à de nombreux programmes. <br />En prime time, Le Plus grand cabaret du monde a terrassé l'ensemble de la concurrence avec plus de 5 millions de téléspectateurs (25.7% de part de marché). <br />En seconde partie de soirée, Laurent Ruquier a fait jeu égal avec La Ferme Célébrités, avant de prendre définitivement (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-22864-1828243896.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un samedi en berne pour La Ferme célébrités ]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce 13 mars, TF1 a programmé exceptionnellement son « prime » de La Ferme Célébrités un samedi, en raison de la diffusion du concert événement des Enfoirés, la veille. <br />On ne peut pas dire que ce changement ait vraiment convaincu le public puisque le show réalise sa plus mauvaise performance depuis son lancement. <br />Ainsi, l'élimination de Karine Dupray et le plébiscite de Surya Bonaly ont été appréciés par 2.21 millions de téléspectateurs, soit 18.1% du public présent devant son poste de télévision entre 22h30 et (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-28861-1328643770.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-23869-1128143770.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23594]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce 13 mars, TF1 a programmé exceptionnellement son « prime » de La Ferme Célébrités un samedi, en raison de la diffusion du concert événement des Enfoirés, la veille. <br />On ne peut pas dire que ce changement ait vraiment convaincu le public puisque le show réalise sa plus mauvaise performance depuis son lancement. <br />Ainsi, l'élimination de Karine Dupray et le plébiscite de Surya Bonaly ont été appréciés par 2.21 millions de téléspectateurs, soit 18.1% du public présent devant son poste de télévision entre 22h30 et (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-28861-1328643770.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Valérie Damidot gagne des fidèles sur M6]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, M6 a, à nouveau, offert une soirée 100% Valérie Damidot à ses fidèles en enchainant trois rediffusions de D&Co une semaine pour tout changer. <br />Dans le premier volet, l'équipe a accepté un nouveau challenge en refaisant la maison de Denise et Nicole, couple qui a emménagé il y a deux ans dans leur demeure, sans jamais véritablement achever les travaux. 2.21 millions d'inconditionnels ont suivi l'émission, soit 10.2% de part de marché. <br />Puis, même combat chez Catherine et Ivan. Valerie Damidot et son (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-26862-1528943771.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-28866-1228243771.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23593]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, M6 a, à nouveau, offert une soirée 100% Valérie Damidot à ses fidèles en enchainant trois rediffusions de D&Co une semaine pour tout changer. <br />Dans le premier volet, l'équipe a accepté un nouveau challenge en refaisant la maison de Denise et Nicole, couple qui a emménagé il y a deux ans dans leur demeure, sans jamais véritablement achever les travaux. 2.21 millions d'inconditionnels ont suivi l'émission, soit 10.2% de part de marché. <br />Puis, même combat chez Catherine et Ivan. Valerie Damidot et son (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-26862-1528943771.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les Mensonges de France 3 passent mal auprès du public]]></title>
		<description><![CDATA[ Fidèle à sa politique du samedi soir, France 3 a proposé, ce 13 mars, une fiction française inédite intitulée Les Mensonges. <br />Dans ce drame de Fabrice Cazeneuve, Maryline Canto incarne une employée de banque modèle qui pourtant cache un terrible secret : elle détourne depuis des années l'argent de ses clients. <br />Cette histoire a retenu l'attention de 2.27 millions de téléspectateurs, soit 10.9% du public présent devant son poste de télévision entre 20h35 et 22h05. <br />France 3 se place ainsi sur la 3e marche du podium (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-21864-1528343606.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-25863-1928143606.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23592]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Fidèle à sa politique du samedi soir, France 3 a proposé, ce 13 mars, une fiction française inédite intitulée Les Mensonges. <br />Dans ce drame de Fabrice Cazeneuve, Maryline Canto incarne une employée de banque modèle qui pourtant cache un terrible secret : elle détourne depuis des années l'argent de ses clients. <br />Cette histoire a retenu l'attention de 2.27 millions de téléspectateurs, soit 10.9% du public présent devant son poste de télévision entre 20h35 et 22h05. <br />France 3 se place ainsi sur la 3e marche du podium (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-21864-1528343606.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TF1 enregistre un sérieux revers avec Ushuaïa Nature ]]></title>
		<description><![CDATA[ Pour le nouveau numéro d'Ushuaïa Nature, Nicolas Hulot est parti en Islande afin de faire découvrir ce dernier grand espace sauvage d'Europe aux téléspectateurs. <br />Cette balade, tournée au cours de l'été 2009 en compagnie de Charles Frankel et Arnaud Guérin, n'a cependant pas résisté à la concurrence du Plus grand cabaret du monde. <br />En effet, Uhsuaïa Nature a conquis seulement 3.43 millions de Français, soit 16.5% du public présent devant son poste de télévision entre 20h50 et 22h30. <br />Avec son magazine de la découverte, (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-24860-1928743550.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-24869-1228643550.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23591]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Pour le nouveau numéro d'Ushuaïa Nature, Nicolas Hulot est parti en Islande afin de faire découvrir ce dernier grand espace sauvage d'Europe aux téléspectateurs. <br />Cette balade, tournée au cours de l'été 2009 en compagnie de Charles Frankel et Arnaud Guérin, n'a cependant pas résisté à la concurrence du Plus grand cabaret du monde. <br />En effet, Uhsuaïa Nature a conquis seulement 3.43 millions de Français, soit 16.5% du public présent devant son poste de télévision entre 20h50 et 22h30. <br />Avec son magazine de la découverte, (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-24860-1928743550.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Patrick Sébastien écrase la concurrence]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, France 2 a aisément devancé l'ensemble de la concurrence avec un nouveau numéro du Plus grand cabaret du monde. <br />Pour faire la fête et présenter les différents numéros visuels, Patrick Sébastien était entouré pour l'occasion d'Adriana Karembeu, Corinne Touzet, Jean-Luc Reichmann, Raphaëlle Ricci ou encore Roberto Alagna. <br />5.17 millions de téléspectateurs ont suivi Le plus grand cabaret du monde, soit 25.7% du public présent devant son poste de télévision entre 20h40 et 23h00. <br />Le show de France 2 (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-22863-1528043551.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-20861-1928843551.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23590]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, France 2 a aisément devancé l'ensemble de la concurrence avec un nouveau numéro du Plus grand cabaret du monde. <br />Pour faire la fête et présenter les différents numéros visuels, Patrick Sébastien était entouré pour l'occasion d'Adriana Karembeu, Corinne Touzet, Jean-Luc Reichmann, Raphaëlle Ricci ou encore Roberto Alagna. <br />5.17 millions de téléspectateurs ont suivi Le plus grand cabaret du monde, soit 25.7% du public présent devant son poste de télévision entre 20h40 et 23h00. <br />Le show de France 2 (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-22863-1528043551.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Ferme célébrités : Karine Dupray éliminée !]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce samedi 14 mars, TF1 proposait exceptionnellement son show hebdomadaire de La Ferme un samedi soir. A cette occasion, l'émission n'a pas dérogé à la règle et invitait les téléspectateurs à voter pour sauver deux des trois fermières sur la sellette : Surya Bonaly, Karine Dupray et Hermine de Clermont-Tonnerre. <br />Au cours de la soirée, des surprises ont été réservées à certains fermiers à travers le « dilemme des poupées ». Ainsi, Grégory Basso a pu accueillir sa maman pour 24 heures dans la ferme, et Velvet son petit (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-20868-1428641996.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-29868-1328541996.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23588]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce samedi 14 mars, TF1 proposait exceptionnellement son show hebdomadaire de La Ferme un samedi soir. A cette occasion, l'émission n'a pas dérogé à la règle et invitait les téléspectateurs à voter pour sauver deux des trois fermières sur la sellette : Surya Bonaly, Karine Dupray et Hermine de Clermont-Tonnerre. <br />Au cours de la soirée, des surprises ont été réservées à certains fermiers à travers le « dilemme des poupées ». Ainsi, Grégory Basso a pu accueillir sa maman pour 24 heures dans la ferme, et Velvet son petit (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-20868-1428641996.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Décès de Jean Ferrat : l'hommage de France 2 avec Michel Drucker]]></title>
		<description><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, la musique a perdu un de ses grands noms de la chanson française avec la disparition de Jean Ferrat. Chanteur, compositeur et parolier, Jean Ferrat est décédé en Ardèche à Aubenas, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 79 ans. <br />Parmi ses plus grands succès, on notera C'est beau la vie ou encore La Montagne mais il a composé et interprété plus de 200 chansons. <br />Dans un communiqué, Nicolas Sarkozy a indiqué qu'« avec Jean Ferrat, c'est une conception intransigeante de la chanson française qui (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-28862-1728236221.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-22863-1728436221.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:45 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23586]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Ce samedi 13 mars, la musique a perdu un de ses grands noms de la chanson française avec la disparition de Jean Ferrat. Chanteur, compositeur et parolier, Jean Ferrat est décédé en Ardèche à Aubenas, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 79 ans. <br />Parmi ses plus grands succès, on notera C'est beau la vie ou encore La Montagne mais il a composé et interprété plus de 200 chansons. <br />Dans un communiqué, Nicolas Sarkozy a indiqué qu'« avec Jean Ferrat, c'est une conception intransigeante de la chanson française qui (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-28862-1728236221.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vanessa Paradis et Johnny Depp sur Paris Première]]></title>
		<description><![CDATA[ À l'occasion du retour sur grand écran de Vanessa Paradis, le 17 mars prochain dans L'arnacœur, aux côtés de Romain Duris, Paris Première lui consacrera une semaine spéciale, « avec une programmation exceptionnelle ». <br />Coup d'envoi ce dimanche 14 mars, à 00h20, avec la diffusion de son concert de 2001 au Zénith, au cours duquel elle a notamment interprété « Joe le taxi », « Dis lui toi que je t'aime », ou encore « Tandem ». <br />Le lendemain sera pour sa part dédié à l'homme de sa vie, Johnny Depp. Ainsi, les (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-20868-1428035869.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-22869-1928635869.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:45 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23555]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ À l'occasion du retour sur grand écran de Vanessa Paradis, le 17 mars prochain dans L'arnacœur, aux côtés de Romain Duris, Paris Première lui consacrera une semaine spéciale, « avec une programmation exceptionnelle ». <br />Coup d'envoi ce dimanche 14 mars, à 00h20, avec la diffusion de son concert de 2001 au Zénith, au cours duquel elle a notamment interprété « Joe le taxi », « Dis lui toi que je t'aime », ou encore « Tandem ». <br />Le lendemain sera pour sa part dédié à l'homme de sa vie, Johnny Depp. Ainsi, les (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-20868-1428035869.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les méthodes chocs des Paparazzis passées au crible]]></title>
		<description><![CDATA[ Le 10 novembre dernier, les abonnés de Canal+ ont pu découvrir les Méthodes chocs des paparazzis. L'enquête de Romain Bolzinger était proposée dans le cadre du magazine Spécial Investigation. <br />Ce dimanche 21 mars, la chaîne cryptée a choisi de rediffuser le documentaire en clair. À partir de 12h50, le film s'installera sur la grille, avec son lot de filatures, écoutes téléphoniques et rétributions d'indics. <br />Des rédactions de Closer, Voici ou Public, jusqu'aux scandales Berlusconi ou les enregistrements des (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-27864-1228635467.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-29864-1828235467.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:27:45 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=23575]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ Le 10 novembre dernier, les abonnés de Canal+ ont pu découvrir les Méthodes chocs des paparazzis. L'enquête de Romain Bolzinger était proposée dans le cadre du magazine Spécial Investigation. <br />Ce dimanche 21 mars, la chaîne cryptée a choisi de rediffuser le documentaire en clair. À partir de 12h50, le film s'installera sur la grille, avec son lot de filatures, écoutes téléphoniques et rétributions d'indics. <br />Des rédactions de Closer, Voici ou Public, jusqu'aux scandales Berlusconi ou les enregistrements des (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-27864-1228635467.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IAM au Festival Paris Hip-Hop]]></title>
		<description><![CDATA[ Du 23 juin au 5 juillet 2009, Paris et ses alentours ont vibré au rythme du « Festival Paris Hip-Hop ». A cette occasion, les caméras de M6Music Black se sont infiltrées partout où l'ambiance se faisait. <br />Ce dimanche 14 mars, les téléspectateurs de la chaîne découvriront les images de ce « documentaire évènement », dès 16h30. Graphes, danse, cinéma, photographie, et musique seront ainsi au rendez-vous. <br />Le tout, avec en point d'orgue, le groupe IAM, qui fêtait ses 20 ans de carrière, et Mr B-Real, leader des Cypress (...) <img src="http://redirect.feediz.com/blank-23867-1828635180.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
