<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Les dernières actualités de Futura-Sciences]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/]]></link>
	<description><![CDATA[L'actualité de l'innovation, de la science et de la découverte]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 17:24:02 +0100</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr-FR]]></language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2001-2010 Futura-Sciences. Tous droits reserves.]]></copyright>
	<managingEditor>webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)</managingEditor>
	<image>
		<title><![CDATA[Les dernières actualités de Futura-Sciences]]></title>
		<url>http://www.futura-sciences.com/fileadmin/rssforge/logo-fs-sciences-www.jpg</url>
		<link>http://www.futura-sciences.com/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/227.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<category>Astronautique</category>
	<category>Astronomie</category>
	<category>Climatologie</category>
	<category>Développement durable</category>
	<category>Géologie</category>
	<category>Informatique</category>
	<category>Internet</category>
	<category>Médecine</category>
	<category>Météorologie</category>
	<category>Physique</category>
	<category>Robotique</category>
	<category>Technologie</category>
	<category>Vie du site</category>
	<category>Zoologie</category>
	<item>
		<title><![CDATA[En bref : au salon Innorobo, la robotique s'expose]]></title>
		<description><![CDATA[La deuxième édition du salon Innorobo vient de s'ouvrir pour trois jours à Lyon. C'est l'occasion pour les roboticiens du monde entier d'exposer leurs créatures, comme Kibo l'humanoïde, HAL, l'exosquelette, ou le robot français à deux yeux, Binobot.<br /> La robotique mondiale s'est de nouveau réunie à Lyon, au Centre des congrès, le long du Rhône pour la deuxième édition du salon Innorobo. En 2011, de nombreux exposants avaient pu montrer leurs créations et démontrer...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-25271-2215844845.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-27275-2715444845.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:50:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/robotique/d/en-bref-au-salon-innorobo-la-robotique-sexpose_37440/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Robotique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/d3d99f439a.jpg" type="image/jpg" length="7468" />
		<content:encoded><![CDATA[La deuxième édition du salon Innorobo vient de s'ouvrir pour trois jours à Lyon. C'est l'occasion pour les roboticiens du monde entier d'exposer leurs créatures, comme Kibo l'humanoïde, HAL, l'exosquelette, ou le robot français à deux yeux, Binobot.<br /> La robotique mondiale s'est de nouveau réunie à Lyon, au Centre des congrès, le long du Rhône pour la deuxième édition du salon Innorobo. En 2011, de nombreux exposants avaient pu montrer leurs créations et démontrer...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-25271-2215844845.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des coraux s'adaptent au réchauffement climatique]]></title>
		<description><![CDATA[Aurait-on sous-estimé le pouvoir d'adaptation du corail ? Des individus,notamment&#160;du genre Acropora, sont capables de s'acclimater à des changements de température de l'eau. Ce phénomène a été observé en Malaisie et à Singapour,&#160;où la période de réchauffement de 1998 a préparé les coraux à celle de 2010.<br /> À lire, notre dossier Les coraux en danger&#160;<br /> Dans les eaux peu profondes de la Malaisie et de Singapour, des coraux des genres&#160;Acropora et&#160;Pocillopora...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-25277-2615743831.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-21274-2315443831.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:40:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/des-coraux-sadaptent-au-rechauffement-climatique_37383/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Développement durable</category>
		<category>Zoologie</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/ef19bed9b2.jpg" type="image/jpg" length="10105" />
		<content:encoded><![CDATA[Aurait-on sous-estimé le pouvoir d'adaptation du corail ? Des individus,notamment&#160;du genre Acropora, sont capables de s'acclimater à des changements de température de l'eau. Ce phénomène a été observé en Malaisie et à Singapour,&#160;où la période de réchauffement de 1998 a préparé les coraux à celle de 2010.<br /> À lire, notre dossier Les coraux en danger&#160;<br /> Dans les eaux peu profondes de la Malaisie et de Singapour, des coraux des genres&#160;Acropora et&#160;Pocillopora...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-25277-2615743831.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ExoMars : le retour d'échantillons martiens repoussé après 2025]]></title>
		<description><![CDATA[Si le Congrès des&#160;États-Unis&#160;ne restaure pas une partie du budget amputé par l'administration américaine, la Nasa n'aura pas d'autre choix que de se retirer des missions ExoMars 2016 et ExoMars-C (ExoMars 2018) de l'Agence spatiale européenne. Une décision qui rend peu probable le retour d'échantillons martiens avant&#160;2030 et repousse encore plus loin la préparation de l'exploration humaine de Mars.<br /> Comme on le craignait, la proposition de budget de la Nasa...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-29271-2915542595.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-21275-2315142595.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:28:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/exomars-le-retour-dechantillons-martiens-repousse-apres-2025_37400/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Astronautique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/32160bcd61.jpg" type="image/jpg" length="7509" />
		<content:encoded><![CDATA[Si le Congrès des&#160;États-Unis&#160;ne restaure pas une partie du budget amputé par l'administration américaine, la Nasa n'aura pas d'autre choix que de se retirer des missions ExoMars 2016 et ExoMars-C (ExoMars 2018) de l'Agence spatiale européenne. Une décision qui rend peu probable le retour d'échantillons martiens avant&#160;2030 et repousse encore plus loin la préparation de l'exploration humaine de Mars.<br /> Comme on le craignait, la proposition de budget de la Nasa...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-29271-2915542595.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Centrales solaires : de nouveaux mélanges stockent mieux la chaleur]]></title>
		<description><![CDATA[Des sels fondus sont utilisés dans certaines&#160;centrales solaires thermodynamiques pour stocker de la chaleur et produire de l'électricité la nuit. La société américaine&#160;Halotechnics&#160;a développé trois nouveaux mélanges (composés de sels ou de verres) permettant d'accroître la rentabilité des installations.&#160;Le coût du kilowattheure solaire pourra peut-être bientôt rivaliser avec celui des centrales à carburant fossile.&#160;<br /> Le soleil est une source...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-24279-2715241601.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-22278-2715641601.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:23:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/centrales-solaires-de-nouveaux-maclanges-stockent-mieux-la-chaleur_37392/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Développement durable</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/04092c01d5.jpg" type="image/jpg" length="8987" />
		<content:encoded><![CDATA[Des sels fondus sont utilisés dans certaines&#160;centrales solaires thermodynamiques pour stocker de la chaleur et produire de l'électricité la nuit. La société américaine&#160;Halotechnics&#160;a développé trois nouveaux mélanges (composés de sels ou de verres) permettant d'accroître la rentabilité des installations.&#160;Le coût du kilowattheure solaire pourra peut-être bientôt rivaliser avec celui des centrales à carburant fossile.&#160;<br /> Le soleil est une source...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-24279-2715241601.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La sécurité de Google Chrome mise à mal lors d'un concours de hacking]]></title>
		<description><![CDATA[<br /> En marge de la conférence de sécurité informatique CanSecWest&#160;qui se tenait à Vancouver (Canada) il y a une semaine, Google Chrome a montré ses premières failles. Au cours de deux concours de hacking, le navigateur est tombé à trois reprises... Une première en quatre ans.<br /> Jusqu'à présent Google Chrome semblait imperméable aux attaques des hackers. C'est la fin d'une époque, puisque des pirates informatiques ont percé&#160;les défenses du navigateur lors de deux...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-26279-2815737659.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-24275-2715037659.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:22:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/la-securite-de-google-chrome-mise-a-mal-lors-dun-concours-de-hacking_37418/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Internet</category>
		<category>Informatique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/vupen_02.jpg" type="image/jpg" length="12379" />
		<content:encoded><![CDATA[<br /> En marge de la conférence de sécurité informatique CanSecWest&#160;qui se tenait à Vancouver (Canada) il y a une semaine, Google Chrome a montré ses premières failles. Au cours de deux concours de hacking, le navigateur est tombé à trois reprises... Une première en quatre ans.<br /> Jusqu'à présent Google Chrome semblait imperméable aux attaques des hackers. C'est la fin d'une époque, puisque des pirates informatiques ont percé&#160;les défenses du navigateur lors de deux...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-26279-2815737659.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dossier : à la découverte de la meule et des pierres meulières]]></title>
		<description><![CDATA[Découvrez le dossier Meule : histoire et géologie des pierres meulières.&#160;Découvrez l'histoire des meules, les secrets de fabrication, les sites connus pour leur grès et les caractéristiques des pierres utilisées.<br /> &#160;<br /> <br /> Meule : histoire et géologie des pierres meulières<br /> <br /> Impressionnantes pierres arrondies, travaillées dans le grès,&#160;les meulières constituent les meules servant à moudre le grain et d'autres substances. Claire König nous offre une visite géologique...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-29278-2615037660.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-23271-2215837660.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:03:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/geologie-1/d/dossier-a-la-decouverte-de-la-meule-et-des-pierres-meulieres_37426/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Géologie</category>
		<category>Vie du site</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/1412_02.jpg" type="image/jpg" length="13360" />
		<content:encoded><![CDATA[Découvrez le dossier Meule : histoire et géologie des pierres meulières.&#160;Découvrez l'histoire des meules, les secrets de fabrication, les sites connus pour leur grès et les caractéristiques des pierres utilisées.<br /> &#160;<br /> <br /> Meule : histoire et géologie des pierres meulières<br /> <br /> Impressionnantes pierres arrondies, travaillées dans le grès,&#160;les meulières constituent les meules servant à moudre le grain et d'autres substances. Claire König nous offre une visite géologique...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-29278-2615037660.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Agriculture : un blé résistant au sel testé et approuvé]]></title>
		<description><![CDATA[Les terres irriguées sous des climats chauds peuvent souffrir d'une augmentation de la salinité du sol. Le sel absorbé par les végétaux perturbe alors&#160;la photosynthèse. Inexorablement, le rendement agricole diminue. Une nouvelle souche de blé non OGM a été produite et testée durant deux ans. Elle tolère le sel et reste rentable quoi qu'il puisse arriver. Cette découverte est des plus importante tandis que la population mondiale ne cesse d'augmenter.&#160;<br /> Plus de 40 % de...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-21271-2915437661.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-23279-2215337661.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:32:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/agriculture-un-blac-racsistant-au-sel-testac-et-approuvac_37412/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Développement durable</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/c9ec99c0e4.jpg" type="image/jpg" length="11868" />
		<content:encoded><![CDATA[Les terres irriguées sous des climats chauds peuvent souffrir d'une augmentation de la salinité du sol. Le sel absorbé par les végétaux perturbe alors&#160;la photosynthèse. Inexorablement, le rendement agricole diminue. Une nouvelle souche de blé non OGM a été produite et testée durant deux ans. Elle tolère le sel et reste rentable quoi qu'il puisse arriver. Cette découverte est des plus importante tandis que la population mondiale ne cesse d'augmenter.&#160;<br /> Plus de 40 % de...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-21271-2915437661.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les MRT, de nouvelles pistes pour contrer la résistance des cancers]]></title>
		<description><![CDATA[Une famille de composés, appelés MRT, pourrait bloquer la voie de signalisation de Hedgehog, une cascade de réactions moléculaires dont le dérèglement serait impliqué dans différents cancers, notamment des tumeurs cérébrales et de la peau. Une nouvelle piste thérapeutique pour lutter contre la résistance des cancers aux médicaments.<br /> Tout savoir sur le cancer grâce à notre dossier complet&#160;<br /> La voie de signalisation Hedgehog est une cascade de réactions biochimiques...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-26279-2615137662.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-20277-2115437662.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:52:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/les-mrt-de-nouvelles-pistes-pour-contrer-la-resistance-des-cancers_37408/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Médecine</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/463f4038fa.jpg" type="image/jpg" length="8761" />
		<content:encoded><![CDATA[Une famille de composés, appelés MRT, pourrait bloquer la voie de signalisation de Hedgehog, une cascade de réactions moléculaires dont le dérèglement serait impliqué dans différents cancers, notamment des tumeurs cérébrales et de la peau. Une nouvelle piste thérapeutique pour lutter contre la résistance des cancers aux médicaments.<br /> Tout savoir sur le cancer grâce à notre dossier complet&#160;<br /> La voie de signalisation Hedgehog est une cascade de réactions biochimiques...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-26279-2615137662.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des minidrones autonomes capables de se coordonner entre eux]]></title>
		<description><![CDATA[Mis au point par une équipe de chercheurs de l'université de Pennsylvanie, des drones de quelques centimètres de diamètre peuvent se déplacer sans utiliser de GPS et voler en escadrille en étant parfaitement coordonnés. Une belle&#160;prouesse technique dont les applications seraient intéressantes.<br /> Tout savoir sur les drones avec notre dossier complet<br /> À l'occasion d'une conférence TED (Technology, Entertainment, Design), Vijay Kumar, directeur du Département d'ingénierie...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-23270-2815632108.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-24274-2115032108.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:22:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/robotique/d/des-minidrones-autonomes-capables-de-se-coordonner-entre-eux_37387/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Robotique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/ff4302ed54.jpg" type="image/jpg" length="3985" />
		<content:encoded><![CDATA[Mis au point par une équipe de chercheurs de l'université de Pennsylvanie, des drones de quelques centimètres de diamètre peuvent se déplacer sans utiliser de GPS et voler en escadrille en étant parfaitement coordonnés. Une belle&#160;prouesse technique dont les applications seraient intéressantes.<br /> Tout savoir sur les drones avec notre dossier complet<br /> À l'occasion d'une conférence TED (Technology, Entertainment, Design), Vijay Kumar, directeur du Département d'ingénierie...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-23270-2815632108.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pour les requins, les réserves marines sont bénéfiques]]></title>
		<description><![CDATA[Il faut préserver la biodiversité, mais comment ? Pour les requins, il semble que la création de réserves marines, où la pêche est strictement interdite, soit bénéfique. Ces poissons y sont plus nombreux et plus fidèles.<br /> À lire, notre dossier sur les requins<br /> Au fond des océans, pour la conservation des écosystèmes marins et de certaines espèces en particulier, on établit des zones protégées, où la pêche est interdite. Mais ces réserves marines&#160;sont-elles vraiment...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-29272-2215330150.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-22270-2515130150.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:28:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/zoologie/d/pour-les-requins-les-reserves-marines-sont-benefiques_37366/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Zoologie</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/7eb64775a5.jpg" type="image/jpg" length="5615" />
		<content:encoded><![CDATA[Il faut préserver la biodiversité, mais comment ? Pour les requins, il semble que la création de réserves marines, où la pêche est strictement interdite, soit bénéfique. Ces poissons y sont plus nombreux et plus fidèles.<br /> À lire, notre dossier sur les requins<br /> Au fond des océans, pour la conservation des écosystèmes marins et de certaines espèces en particulier, on établit des zones protégées, où la pêche est interdite. Mais ces réserves marines&#160;sont-elles vraiment...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-29272-2215330150.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lettres d'information : abonnez-vous gratuitement à Futura-Sciences !]]></title>
		<description><![CDATA[Pour tout savoir sur les sciences et les&#160;technologies,&#160;Futura-Sciences propose&#160;ses&#160;lettres d'informations.&#160;Il suffit de s'inscrire, gratuitement,&#160;pour recevoir nos&#160;dernières&#160;actus. Vous choisissez les thèmes qui vous intéressent, la fréquence souhaitée.&#160;Un concentré de connaissances à faire partager !<br /> ...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-26276-2815729235.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-22275-2615329235.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:06:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/lettres-dinformation-abonnez-vous-gratuitement-a-futura-sciences_37404/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Technologie</category>
		<category>Astronomie</category>
		<category>Médecine</category>
		<category>Climatologie</category>
		<category>Vie du site</category>
		<category>Physique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/a6d39b20e2.jpg" type="image/jpg" length="16978" />
		<content:encoded><![CDATA[Pour tout savoir sur les sciences et les&#160;technologies,&#160;Futura-Sciences propose&#160;ses&#160;lettres d'informations.&#160;Il suffit de s'inscrire, gratuitement,&#160;pour recevoir nos&#160;dernières&#160;actus. Vous choisissez les thèmes qui vous intéressent, la fréquence souhaitée.&#160;Un concentré de connaissances à faire partager !<br /> ...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-26276-2815729235.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Forum mondial de l'eau : l'or bleu au centre des débats]]></title>
		<description><![CDATA[C'est à Marseille que les dirigeants d'environ 140 pays, ainsi que les professionnels du secteur de l'eau, se réunissent jusqu'au 17 mars&#160;pour le 6e Forum mondial de l'eau. L'enjeu : trouver des solutions pour favoriser l'accès à une eau potable pour tout le monde.&#160;<br /> Hier s'est ouvert à Marseille, le 6e Forum mondial de l'eau. Un gigantesque rassemblement qui se terminera le&#160;17 mars,&#160;auquel vont assister&#160;la plupart des acteurs de ce domaine : décideurs...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-28278-2115337663.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-23279-2115937663.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:17:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/forum-mondial-de-leau-lor-bleu-au-centre-des-debats_37396/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Développement durable</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/0998a52a74.jpg" type="image/jpg" length="6758" />
		<content:encoded><![CDATA[C'est à Marseille que les dirigeants d'environ 140 pays, ainsi que les professionnels du secteur de l'eau, se réunissent jusqu'au 17 mars&#160;pour le 6e Forum mondial de l'eau. L'enjeu : trouver des solutions pour favoriser l'accès à une eau potable pour tout le monde.&#160;<br /> Hier s'est ouvert à Marseille, le 6e Forum mondial de l'eau. Un gigantesque rassemblement qui se terminera le&#160;17 mars,&#160;auquel vont assister&#160;la plupart des acteurs de ce domaine : décideurs...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-28278-2115337663.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vers une amélioration du traitement des eaux usées ?]]></title>
		<description><![CDATA[Un jeune chercheur pourrait avoir trouvé une solution simple, mais efficace, pour améliorer l'épuration de nos eaux usées, principalement pour éliminer l'azote plus rapidement. Il suffit de faire varier les concentrations en polluants des eaux présentées aux bactéries nitrifiantes. Cette méthode a été testée grâce à la construction d'une station d'épuration expérimentale fonctionnant en condition réelle. Ces travaux sont à suivre.<br /> Les&#160;marées vertes,...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-23271-2215524813.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-22272-2315524813.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/vers-une-amelioration-du-traitement-des-eaux-usees_37368/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Développement durable</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/b12fc6363f.jpg" type="image/jpg" length="9225" />
		<content:encoded><![CDATA[Un jeune chercheur pourrait avoir trouvé une solution simple, mais efficace, pour améliorer l'épuration de nos eaux usées, principalement pour éliminer l'azote plus rapidement. Il suffit de faire varier les concentrations en polluants des eaux présentées aux bactéries nitrifiantes. Cette méthode a été testée grâce à la construction d'une station d'épuration expérimentale fonctionnant en condition réelle. Ces travaux sont à suivre.<br /> Les&#160;marées vertes,...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-23271-2215524813.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[En image : les sites d'atterrissage d'Apollo photographiés par LRO]]></title>
		<description><![CDATA[À ceux qui doutent encore, et ils sont nombreux, que les astronautes américains&#160;aient&#160;débarqué sur la Lune dans les années 1970, des clichés pris depuis l'orbite lunaire devraient les plonger dans l'expectative. En effet, des images réalisées par la sonde de la Nasa Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)  montrent les sites d'atterrissage des missions Apollo avec une très bonne résolution, ne laissant guère de doute sur la présence d'astronautes.<br /> <br /> À voir, la...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-20279-2415237664.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-21278-2715137664.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:15:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/en-image-les-sites-datterrissage-dapollo-photographies-par-lro_37349/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Astronautique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/06ea810f97.jpg" type="image/jpg" length="10722" />
		<content:encoded><![CDATA[À ceux qui doutent encore, et ils sont nombreux, que les astronautes américains&#160;aient&#160;débarqué sur la Lune dans les années 1970, des clichés pris depuis l'orbite lunaire devraient les plonger dans l'expectative. En effet, des images réalisées par la sonde de la Nasa Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)  montrent les sites d'atterrissage des missions Apollo avec une très bonne résolution, ne laissant guère de doute sur la présence d'astronautes.<br /> <br /> À voir, la...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-20279-2415237664.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La bataille d'Anghiari, fresque perdue de Léonard de Vinci, retrouvée ?]]></title>
		<description><![CDATA[Ce n'est pas une blague. Le 1er avril 2012, National Geographic Channel&#160;diffusera un documentaire en français&#160;au sujet de la mythique bataille d'Anghiari, la fresque perdue de Léonard de Vinci, que l'on aurait retrouvée...<br /> Il y a quelques années, on se&#160;posait&#160;déjà&#160;une certaine&#160;question :&#160;«&#160;La physique retrouvera-t-elle la fresque perdue de&#160;Léonard de Vinci&#160;?&#160;»<br /> Il semblerait que l'on soit très proche de répondre « oui !...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-27275-2915024815.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-25271-2615224815.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:49:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/la-bataille-danghiari-fresque-perdue-de-leonard-de-vinci-retrouvee_37398/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Physique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/ec3a3925a3.jpg" type="image/jpg" length="16324" />
		<content:encoded><![CDATA[Ce n'est pas une blague. Le 1er avril 2012, National Geographic Channel&#160;diffusera un documentaire en français&#160;au sujet de la mythique bataille d'Anghiari, la fresque perdue de Léonard de Vinci, que l'on aurait retrouvée...<br /> Il y a quelques années, on se&#160;posait&#160;déjà&#160;une certaine&#160;question :&#160;«&#160;La physique retrouvera-t-elle la fresque perdue de&#160;Léonard de Vinci&#160;?&#160;»<br /> Il semblerait que l'on soit très proche de répondre « oui !...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-27275-2915024815.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Semaine du cerveau : les infos insolites de Futura-Sciences]]></title>
